محطة التكسير بكسارة VSI العمود الرأسي (كسارة العمود العمودي المجنزرة)
Stone VSI Crusher Plant
(كسارة الصخور المتنقلة كسارة عمود رأسي، محطة غربلة)
- تتميز بكسارة تصادمية ذات عمود رأسي عالية الأداء (VSI) مع خيار دوار ثنائي أو رباعي التجاويف، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من عمليات التكسير وتشكيل المعادن.
- تم تجهيز المعدة بنظام غربلة راجع مزدوج الطبقة، حيث يتم إعادة الركام غير المطابق تلقائيًا إلى غرفة التكسير لإعادة التكسير، مما يحسن شكل المنتج النهائي ويزيد من معدل إنتاج الرمل.
- يتيح نظام التحكم الذكي PLC المراقبة عن بُعد والتحكم اللاسلكي حتى مسافة 100 متر.
- يتم اختبار وتشغيل المعدة بالكامل قبل الشحن، مما يتيح بدء التشغيل بسرعة عند وصولها إلى الموقع.
- يتيح نظام القيادة الهيدروليكي للمجنزرات نقل المعدات بسرعة والعمل مباشرة في الموقع.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
المواصفات
| الموديل | ||||
| المغذي | ارتفاع التحميل (مم) | 2400 | 2500 | 2600 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 6m×B650mm | 6m×B1000mm | 6m×B1000mm | |
| السير الناقل للإخراج | ارتفاع التفريغ (مم) | 3150 | 3150 | 3150 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 6m×B650mm | 7.5m×B1000mm | 7.5m×B1000mm | |
| غربال الإرجاع | عدد طبقات الغربال | 2 | 2 | 2 |
| الموديل | 3YKJ1232 | 3YKJ1550 | 3YKJ1550 | |
| السير الناقل التحويلي | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | 150 | 200 | 250 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 3.5m×B500mm | 3.5m×B500mm | 3.5m×B500mm | |
| السير الناقل الراجع | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 10m×B500mm | 11m×B500mm | 11m×B500mm |
| السير الناقل الرئيسي | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 8.5m×B650mm | 10m×B1000mm | 11.5m×B1000mm |
| المحطة الكاملة | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | 50-80 | 100-120 | 120-150 |
| إجمالي القدرة (كيلوواط) | 356 | 441 | 537 | |




























