محطة التكسير بالكسارة التصادمية (كسارة تصادمية مجنزرة)
Stone Impact Crusher Plant
(كسارة الصخور المتنقلة كسارة تصادمية، محطة غربلة)
تم تصميم الكسارة التصادمية المتحركة المجنزرة بهيكل مزود بدوار فائق التحمل، وغرفة تكسير كبيرة، وصفائح تصادم سميكة، وقضبان طرق مصنوعة من سبائك عالية المقاومة للاهتراء، إلى جانب آلية فتح هيدروليكية. وتوفر هذه الخصائص الفريدة قدرة تكسير أكبر ونسبة تكسير أعلى وجودة مستقرة وتكاليف إنتاج منخفضة وسهولة في التشغيل والصيانة. وهي مناسبة لتكسير الخامات والصخور من اللينة إلى متوسطة الصلابة. كما تتميز المنتجات الناتجة بشكل تكعيبي، وانخفاض نسبة المواد المفلطحة، وخلوها من الشقوق الدقيقة.
- تكسير عالي الأداء: مزودة بدوار عالي القصور الذاتي وغرفة تكسير كبيرة للغاية لزيادة الطاقة الإنتاجية ونسب التكسير إلى أقصى حد.
- قابلية حركة فائقة: مصممة للنقل السريع والسهل بين مواقع العمل دون تعقيد.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
المواصفات الفنية
| الموديل | |||||
| محطة التكسير بالكامل | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | 130-200 | 180-280 | 220-350 | 220-350 |
| القدرة (كيلوواط) | 240 | 270 | 332.7 | 343.7 | |
| المغذي | الموديل | GZD1040 | GZD1040 | GZD1245 | GZD1245 |
| القدرة (كيلوواط) | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | |
| الكسارة التصادمية | الموديل | PFG1214 | PFG1313 | PFG1315 | PFG1315 |
| القدرة (كيلوواط) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
| الغربال الاهتزازي | الموديل | 2YKJ1340 | 2YKJ1845 | 3YKJ2250 | 3YKJ2250 |
| القدرة (كيلوواط) | 7.5×2 | 9×2 | 11×2 | 11×2 | |
| سير نقل الطين | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 6m×B500mm | 6m×B650mm | 6m×B650mm | 6m×B650mm |
| القدرة (كيلوواط) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| السير الرئيسي | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 10.5m×B1200mm | 11m×B1200mm | 12m×B1200mm | 12m×B1200mm |
| القدرة (كيلوواط) | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| السير أسفل الغربال | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 7m×B1000mm | 8m×B1200mm | 8m×B1200mm | 8m×B1200mm |
| القدرة (كيلوواط) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| سير إزالة الحديد | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 3m×B800mm | 3m×B800mm | 3m×B800mm | 3m×B800mm |
| القدرة (كيلوواط) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| السير الجانبي 1 | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 9m×B500mm | 9m×B650mm | / | 9m×B650mm |
| القدرة (كيلوواط) | 5.5 | 5.5 | / | 5.5 | |
| السير الجانبي 2 | المقاس (الطول × عرض الحزام) | / | / | / | 9000×B650 |
| القدرة (كيلوواط) | / | / | / | 5.5 | |
| سير النقل الراجع | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 3m×B500mm | 4m×B650mm | 4m×B650mm | 4m×B650mm |
| القدرة (كيلوواط) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| السير الراجع | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 11m×B500mm | 11m×B500mm | 11m×B650mm | 11m×B650mm |
| القدرة (كيلوواط) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
المشاريع
مشروع تحديث وتطوير محطة تكسير متنقلة في فوشان، قوانغدونغ
مشروع محطة تكسير متنقلة لشركة تشاينا كوميونيكيشنز للإنشاءات (تشينغيوان)
مشروع محطة تكسير متنقلة بقدرة 300 طن/ساعة في جيانغيين، جيانغسو






















