محطة الغربلة وفرز الركام (محطة غربلة الحجر المتنقلة)
Stone Screening Plant
(متحركة مجنزرة)
تعتمد محطة غربلة الحجر هذه على مفاهيم تصميم متقدمة عالميًا للمهتزات مع نظام اهتزاز تزامني قسري ثلاثي المحاور. ويمكن تصميم محطة الغربلة خصيصًا وفقًا لظروف التشغيل المختلفة. وبفضل زاوية القذف الممتازة والسعة وسرعة الاهتزاز، تتحرك المواد في مسار بيضاوي، مما يمنح المحطة خصائص مثل انخفاض احتمالية الانسداد، وكفاءة غربلة عالية، وإنتاجية مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز محطة الغربلة هذه بقدرتها على الغربلة الأولية والغربلة الثقيلة، وكذلك التعامل مع المواد الرطبة والجافة.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
المواصفات
| الموديل | ||||
| المغذي | سعة التخزين (م³) | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 6m×B1000 | 6m×B1200 | 6m×B1200 | |
| ارتفاع التحميل (مم) | 2400 | 2500 | 2550 | |
| الغربال الأفقي | مقاس الغربال (مم) | 1800×6000 | 2000×6000 | 2400×6000 |
| عدد طبقات الغربال | 3 | 3 | 3 | |
| السير العلوي للتفريغ | ارتفاع التفريغ (مم) | 3500 | 3500 | 3500 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 7.5m×B650 | 7.5m×B650 | 8.5m×B650 | |
| السير الثاني للتفريغ | ارتفاع التفريغ (مم) | 3250 | 3250 | 3250 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| السير الثالث للتفريغ | ارتفاع التفريغ (مم) | 3250 | 3250 | 3250 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| السير السفلي للتفريغ | ارتفاع التفريغ (مم) | 3250 | 3250 | 3250 |
| المقاس (الطول × عرض الحزام) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| السير أسفل الغربال | المقاس (الطول × عرض الحزام) | 6.5m×B1000 | 6.5m×B1000 | 6.5m×B1200 |
| محطة التكسير بالكامل | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | 50-180 | 50-320 | 250-450 |
| إجمالي القدرة (كيلوواط) | 74.5 | 82.5 | 89.5 | |
المشاريع
مشروع محطة تكسير متحركة بقدرة 300 طن/ساعة في تشاوتشينغ، قوانغدونغ
مشروع محطة تكسير متحركة في فوجيان
مشروع محطة تكسير متحركة في قوانغشي
مشروع محطة تكسير متحركة في قانسو
مشروع محطة تكسير متنقلة لشركة CCCC الثانية لهندسة الطرق السريعة (تشينغيوان)




























