موديل PCZ كسارة مطرقية ثقيلة (كسارة الصخور)
Heavy Hammer Crusher
تُستخدم الكسارة المطرقية الثقيلة بشكل أساسي لتكسير المواد التي لا تتجاوز مقاومة الضغط لديها 200 ميجا باسكال. ويمكن للكسارات المطرقية الثقيلة الكبيرة أن تكسر مباشرةً مواد يصل قطرها إلى 1000 مم إلى منتجات بحجم يقارب 20 مم، مما يوفر قدرة تكسير قوية.
وهي مناسبة لتكسير الحجر الجيري، والجبس، والفحم، والجير، والحجر الرملي، والسجيل، والمواد المماثلة.
وتُستخدم الكسارة كجزء من أنظمة التكسير والغربلة المجمعة في صناعات مثل مواد البناء، والحفاظ على المياه، والمعالجة الكيميائية.
وتتميز بنسبة تكسير كبيرة، وحجم منتج موحد، ومقاومة عالية لتآكل المطارق، وحجم تغذية كبير، وهيكل بسيط، وتشغيل موثوق، وتصميم مدمج، وصيانة مريحة، واستهلاك منخفض للطاقة، وتكاليف تشغيل اقتصادية.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| |
2950 | 2250 | 2495 |
| |
3260 | 2624 | 2750 |
| |
3667 | 2937 | 3436 |
| |
3700 | 2980 | 3515 |
| |
3667 | 3200 | 3436 |
| |
3700 | 3270 | 3515 |
| |
3730 | 3340 | 3595 |
المعلمات الفنية
| الطراز | أقصى حجم تغذية (مم) | قطر الدوار × العرض (مم) | القدرة الإنتاجية (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) |
| |
≦650 | 1310×1050 | 150-180 | 160 |
| |
≦750 | 1500×1160 | 250-320 | 160×2 |
| |
≦1000 | 1650×1452 | 420-500 | 220×2 |
| |
≦1100 | 1850×1520 | 520-620 | 250×2 |
| |
≦1200 | 1660×1900 | 800-1000 | 400×2 |
| |
≦1200 | 1800×1964 | 1000-1200 | 450×2 |
| |
≦1200 | 1920×2000 | 1200-1600 | 500×2 |































