موديل PF كسارة تصادمية (كسارة الصخور)
Impact Crusher
تتميز هذه الكسارة التصادمية بكفاءة عالية مع استهلاك طاقة مُحسَّن. أثناء عملية التكسير، تُستغل الطاقة الكاملة للدوار بكفاءة.
تتعرض المواد للصدم والتسريع بواسطة قضبان الطرق الدوارة عالية السرعة، ثم تصطدم بشكل متكرر بصفائح الصدم، بينما يتسبب الاحتكاك الإضافي بين المواد في حدوث صدمات متعددة تؤدي إلى التكسير.
ونتيجة لذلك، تتميز الكسارة بنسبة تكسير كبيرة وخصائص تكسير انتقائية. وتكون المنتجات النهائية في الغالب مكعبة الشكل مع حجم حبيبات موحد. وتُستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل مواد البناء، والكيماويات، والفحم، وفحم الكوك لتكسير الحجر الجيري، والدولوميت، والسجيل، والحجر الرملي، والفحم، وخام الأسبستوس، والمواد المشابهة.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| |
2400 | 1558 | 2660 |
| |
2532 | 1985 | 2196 |
| |
2645 | 2050 | 2710 |
| |
2645 | 2410 | 2710 |
| |
3160 | 2730 | 2615 |
| |
3160 | 2840 | 2615 |
| |
3555 | 2835 | 3290 |
| |
3615 | 3770 | 3290 |
| |
4290 | 3695 | 4175 |
المعلمات الفنية
| الطراز | أقصى حجم تغذية (مم) | فتحة التغذية (مم) | القدرة الإنتاجية (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) |
| |
300 | 820×700 | 24-45 | 55 |
| |
350 | 1170×720 | 50-80 | 75 |
| |
350 | 1090×465 | 80-130 | 110 |
| |
350 | 1440×465 | 100-160 | 132 |
| |
350 | 1530×990 | 140-200 | 220 |
| |
350 | 1640×990 | 150-220 | 220 |
| |
350 | 1530×748 | 150-280 | 280-315 |
| |
350 | 2280×748 | 300-400 | 400-500 |
| |
400 | 2030×1200 | 350-500 | 500-560 |

















