موديل H كسارة مخروطية سايمونز (كسارة الصخور)
Symons Cone Crusher
(متعددة الأسطوانات، تكسير ثانوي)
تم تطوير الكسارة المخروطية متعددة الأسطوانات من سايمونز اعتمادًا على سنوات من الخبرة البحثية في معدات التعدين، مع دمج تقنيات تكسير متقدمة من المصادر المحلية والعالمية. وهي كسارة مخروطية عالية الجودة بالكامل، تستخدم تقنيات متطورة مثل مبدأ التكسير بين الجزيئات، وعمليات التصنيع عالية الدقة، وأنظمة التحكم الذكية المتقدمة.
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
- تصميم مُحسَّن لغرفة التكسير
يحسن شكل المنتج النهائي، ويزيد نسبة الحبيبات المكعبة، ويقلل من المواد المفلطحة، ويرفع جودة التكسير. كما أن غرفة التكسير الأطول وقوة الاحتجاز الأكبر تحسن الطاقة الإنتاجية.
- تحويل فعّال للقدرة الحصانية إلى قوة تكسير
يسمح التصميم المحسن بتحويل قدر أكبر من القدرة الحصانية إلى قوة تكسير، مما يقلل الاحتكاك والحرارة، ويزيد الإنتاج، ويطيل عمر المحامل.
- قدرة تحميل مُعززة
تم رفع قدرة التحمل للمكونات الرئيسية، مما يجعلها مناسبة لتكسير الخامات المعدنية عالية الصلابة ويزيد متانة المعدات.
- هيكل من فولاذ مصبوب عالي التحمل
يتحمل الهيكل المصنوع من الفولاذ المصبوب عالي المقاومة ظروف التشغيل القاسية ويطيل العمر التشغيلي.
- نظام تحكم هيدروليكي
يساعد الضبط السهل لفتحة التفريغ ونظام الحماية الموثوق من الحمل الزائد على تعزيز سلامة المعدات.
- نظام تحكم آلي
يبسط التشغيل، ويحسن الاستقرار، ويقلل التدخل اليدوي.
- بطانات قابلة للاستبدال
تتيح البطانات سهلة الاستبدال التحول السلس بين أوضاع التكسير الخشن والناعم لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات التشغيل.
| الموديل | ||
| الطول L1 (مم) | 5080 | 5020 |
| العرض W1 (مم) | 4080 | 5055 |
| الارتفاع H1 (مم) | 3300 | 3310 |
| الارتفاع H2 (مم) | 4320 | 4330 |
| الموديل | التجويف | أقصى مقاس تغذية (مم) | فتحة التغذية (مم) | مقاس التفريغ (مم) | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) | ||
| الجانب المغلق | الجانب المفتوح | |||||||
| نوع الرأس القصير | ناعم | 180 | 51 | 105 | 6-16 | 315-475 | 450 | |
| متوسط | 180 | 95 | 133 | 10-19 | 410-590 | 450 | ||
| خشن | 180 | 127 | 178 | 13-25 | 525-695 | 450 | ||
| خشن جدًا | 180 | 152 | 203 | 16-25 | 588-756 | 450 | ||
| النوع القياسي | ناعم | 400 | 253 | 278 | 19-38 | 565-840 | 450 | |
| متوسط | 400 | 303 | 334 | 25-51 | 705-1160 | 450 | ||
| خشن | 400 | 334 | 369 | 31-89 | 910-1450 | 450 | ||
| خشن جدًا | 400 | 425 | 460 | 60-130 | 1000-1550 | 450 | ||
| نوع الرأس القصير | ناعم | 200 | 60 | 120 | 10-16 | 560-670 | 710 | |
| متوسط | 200 | 100 | 150 | 13-19 | 670-810 | 710 | ||
| خشن | 200 | 130 | 190 | 16-22 | 770-1000 | 710 | ||
| خشن جدًا | 200 | 160 | 220 | 19-25 | 920-1190 | 710 | ||
| النوع القياسي | ناعم | 450 | 245 | 330 | 45-250 | 700-1200 | 710 | |
| متوسط | 450 | 280 | 375 | 60-250 | 1050-1900 | 710 | ||
| خشن | 450 | 380 | 465 | 70-250 | 1300-2500 | 710 | ||
| خشن جدًا | 450 | 460 | 495 | 80-250 | 1500-2600 | 710 | ||


































