موديل PYB/PYZ/PYD كسارة مخروطية (كسارة الصخور)
Cone Crusher
تُستخدم هذه السلسلة من الكسارات المخروطية على نطاق واسع في صناعات التعدين والبناء والطاقة الكهرومائية والنقل والكيماويات ومواد البناء. وهي مناسبة لتكسير مختلف الخامات والصخور ذات الصلادة العالية وفوق المتوسطة.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| |
2692 | 1640 | 2350 |
| |
2692 | 1640 | 2350 |
| |
2692 | 1640 | 2350 |
| |
2790 | 1878 | 2844 |
| |
2790 | 1878 | 2844 |
| |
2790 | 1878 | 2844 |
| |
3910 | 2894 | 3809 |
| |
3910 | 2894 | 3809 |
| |
3910 | 2894 | 3809 |
| |
6640 | 2900 | 5057 |
| |
6640 | 2900 | 5057 |
| |
6640 | 2900 | 5057 |
المعلمات الفنية
| الطراز | أقصى حجم تغذية (مم) | حجم التفريغ (مم) | قطر المخروط المتحرك (مم) | سرعة العمود (د/دقيقة) | السعة (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) |
| |
115 | 30-50 | 900 | 333 | 50-90 | 55 |
| |
60 | 15-30 | 900 | 333 | 20-65 | 55 |
| |
50 | 5-15 | 900 | 333 | 15-50 | 55 |
| |
145 | 30-50 | 1200 | 300 | 110-168 | 110 |
| |
100 | 20-50 | 1200 | 300 | 60-135 | 110 |
| |
50 | 10-20 | 1200 | 300 | 42-105 | 110 |
| |
215 | 60-100 | 1750 | 245 | 400-600 | 180 |
| |
185 | 30-50 | 1750 | 245 | 200-350 | 180 |
| |
85 | 15-30 | 1750 | 245 | 120-200 | 180 |
| |
300 | 100-200 | 2200 | 220 | 650-1000 | 330 |
| |
230 | 70-150 | 2200 | 220 | 480-800 | 330 |
| |
100 | 35-60 | 2200 | 220 | 320-450 | 330 |































