موديل PFG كسارة تصادمية هيدروليكية (كسارة الصخور)
Hydraulic Impact Crusher
توفر هذه الكسارة التصادمية الهيدروليكية أداءً متميزًا، حيث تجمع بين تصميمات فريدة لغرفة التكسير، ودوارات للخدمة الشاقة، ومواد ممتازة مقاومة للتآكل. وهي مزودة بنظام تحكم حاسوبي يتميز بالضبط الهيدروليكي الأوتوماتيكي بالكامل لفتحة التفريغ، والفتح التلقائي للهيكل، وواجهة مرئية تعمل باللمس. ويضمن عرض حالة التشغيل في الوقت الفعلي وتحذيرات الأعطال سهولة التشغيل، وكفاءة عالية، وأداءً موثوقًا.
تُحسن الكسارة بشكل كبير من إنتاجية المنتج وجودته مع تقليل متطلبات الصيانة وتكاليف أجزاء التآكل. ويمكنها تلبية متطلبات التكسير الخشن، والتكسير المتوسط، والتكسير الدقيق، وتطبيقات إعادة التدوير.
المواد المناسبة
- الخامات المعدنية
- الخامات غير المعدنية
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| 3452 | 2561 | 2937 | |
| 3785 | 2790 | 3375 | |
| 3333 | 3513 | 2861 | |
| 3888 | 3656 | 3535 | |
| 5126 | 4436 | 4684 | |
| 2626 | 2106 | 2000 | |
| 2806 | 2876 | 2599 | |
| 2780 | 2531 | 2120 | |
| 2895 | 3785 | 2270 | |
| 3260 | 3720 | 2635 |
المعلمات الفنية
| التكسير الخشن | التكسير المتوسط | التكسير المتوسط والدقيق | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | |||||||||||
| فتحة التغذية (مم) | 1320×1225 | 1540×1320 | 2040×995 | 2040×1634 | 2310×1986 | 1020×820 | 1540×930 | 1320×560 | 1540×600 | 2040×700 | 1260×3080 |
| أقصى حجم تغذية (مم) | 900 | 1000 | 700 | 1300 | 1500 | 400 | 600 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| حجم الدوار (القطر×العرض) (مم) | 1300×1300 | 1400×1500 | 1500×2000 | 1600×2000 | 2000×2300 | 1100×1000 | 1300×1500 | 1200×1300 | 1300×1500 | 1500×2000 | 2000×3000 |
| القدرة الإنتاجية (طن/ساعة) | 300-480 | 365-600 | 400-800 | 570-930 | 1160-1500 | 130-210 | 225-315 | 210-310 | 290-380 | 350-450 | 1500-2200 |
| القدرة (كيلوواط) | 200 | 250 | 250×2 | 280×2 | 500×2 | 160 | 250 | 250 | 315 | 250×2 | 1250 |



















