موديل PCX ماكينة تصنيع الرمل (كسارة تصادمية)
Sand Making Machine
تُستخدم ماكينة تصنيع الرمل المزودة بكسارة صدمية على نطاق واسع في التكسير الدقيق عالي الكفاءة وصناعة الرمل للمواد متوسطة ومنخفضة الصلابة مثل الحجر الجيري، الجبس، وكلنكر الأسمنت.
عند تركيبها في مرحلة ما قبل الطحن قبل طاحونة الكرات، يمكنها تعزيز كفاءة الإنتاج الإجمالية بشكل كبير. تتميز الماكينة بكفاءة عالية في تصنيع الرمل مع استهلاك منخفض للطاقة، كما أن المطارق المصممة بشكل فريد يمكن استخدامها على أربعة أوجه قابلة للتبديل، مما يوفر عمر خدمة طويل، ومعدل استغلال مرتفع، وأداءً متفوقًا.
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| |
1400 | 1510 | 1390 |
| |
1400 | 1910 | 1390 |
| |
1755 | 2180 | 1660 |
| |
2140 | 2590 | 2025 |
| |
2525 | 2870 | 2325 |
| |
2550 | 3120 | 2670 |
| |
2925 | 3565 | 2900 |
| |
3125 | 3755 | 3150 |
المعلمات الفنية
| الطراز | أقصى حجم تغذية (مم) | متوسط حجم الخرج (مم) | السعة (طن/ساعة) | القدرة (كيلوواط) | |
| كلنكر الأسمنت | الحجر الجيري | ||||
| |
≤120 | 0-10 | 15-20 | 20-25 | 37 |
| |
≤120 | 0-10 | 25-30 | 30-40 | 45 |
| |
≤120 | 0-10 | 45-50 | 50-55 | 75 |
| |
≤150 | 0-10 | 50-60 | 60-70 | 90 |
| |
≤150 | 0-10 | 90-100 | 90-110 | 132 |
| |
≤150 | 0-10 | 110-150 | 120-160 | 200 |
| |
≤180 | 0-10 | 170-210 | 210-260 | 250 |
| |
≤180 | 0-10 | 250-270 | 280-310 | 315 |





