موديل ZKX نظام استرجاع الرمل الناعم
Fine Sand Recycling Machine
تُستخدم ماكينة استرجاع الرمل الناعم سلسلة ZKX على نطاق واسع في تنقية الملاط، وأنظمة الركام لمشاريع الطاقة الكهرومائية، وأنظمة معالجة المواد الخام للزجاج، وخطوط إنتاج الرمل الصناعي، بالإضافة إلى استرجاع الطين الخشن للفحم في محطات معالجة الفحم. كما تُستخدم في مشاريع حماية البيئة، وتنقية ملاط الحفر النفقي، ومعالجة التفريغ الجاف لمخلفات التعدين في مصانع معالجة المعادن الفلزية وغير الفلزية.
الأبعاد
| الموديل | الطول L1 (مم) | العرض W1 (مم) | الارتفاع H1 (مم) |
| |
5105 | 4305 | 4890 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 5035 |
| |
5105 | 4905 | 5035 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 4890 |
| |
5105 | 4905 | 4890 |
| |
6605 | 4505 | 4890 |
| |
5905 | 5505 | 4890 |
المعلمات الفنية
| الموديل | شاشة نزع المياه | الإعصار | مضخة الملاط | السعة (طن/ساعة) | ||
| مقاس الغربال (مم) | القدرة (كيلوواط) | معدل التدفق (م³/ساعة) | القدرة (كيلوواط) | |||
| 1800×4500 | 11kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 96-128 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 120-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 152-208 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 112-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kw-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 152-208 | |
| 2400×6000 | 18.5kW-6×2 | 350#X4 | 400 | 55kW-6 | 176-240 | |
| 3000×5250 | 22KW-6×2 | 500#X2 | 400 | 75kW-6 | 240-288 | |








